Bei za Huduma
Bei za huduma kama zilivyo pendekeza katika mchakato wa maboresho. Bei zinaonyesha bei ya sasa pamoja na makisio ya miaka ijayo.
Bei za Huduma (TZS)
| Kundi la Wateja | Bei ya Sasa (TZS) | 2026/27 (TZS) | 2027/28 (TZS) | 2028/29 (TZS) |
|---|---|---|---|---|
| Majumbani | 1,415 | 1,875 | 1,883 | 1,893 |
| Taasisi (Institution) | 1,700 | 2,253 | 2,263 | 2,275 |
| Biashara (Commercial) | 1,800 | 2,385 | 2,396 | 2,409 |
| Viwanda (Industrial) | 1,800 | 2,385 | 2,396 | 2,409 |
| Vioski/Vituo vya Maji (Kiosk/Standpipe) | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Malori ya Maji (Water Bowsers) | 1,000 | 1,325 | 1,331 | 1,338 |
Ada za Maunganisho Mapya
| Aina ya Mteja / Maelezo | Tozo ya Sasa | Maelezo ya Marejeleo |
|---|---|---|
| Maunganisho mapya (Makundi) | 20% ya gharama zinazorejesheka | Mfano wa tozo iliyopangwa; thamani ya wastani: 26,000 |
Kurejesha Huduma (Reconnection)
| Aina ya Mteja | Tozo ya Sasa (TZS) | 2026/27 (TZS) | 2027/28 (TZS) | 2028/29 (TZS) |
|---|---|---|---|---|
| Majumbani | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Taasisi | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Biashara | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Viwanda | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Vioski vya Maji | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
MAJI TAKA
| Aina ya Huduma | Tozo ya Sasa (TZS) | 2026/27 (TZS) | 2027/28 (TZS) | 2028/29 (TZS) |
|---|---|---|---|---|
| Uondoaji wa Majitaka ya Maji Taka (Cesspit Emptying) | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 107,800 |
| Utupaji wa Tope la Majitaka (Faecal Sludge Disposal) | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
Muhimu
Bei hizi ni kama zilivyo pendekezwa na zinaweza kubadilika kulingana na maamuzi ya EWURA. Wasiliana nasi kwa uthibitisho wa bei za sasa.